Marteau à deux mains rouillé
Ramassés188K188 359 drops enregistrés
Or par objet27,22valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes21lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| Novia_R3_Hills01_Midras | 15 624 | 6 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 10 935 | 8 |
| Novia_R10_Forest01_KoboldBattleCamp | 22 197 | 9 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 12 035 | 9 |
| Novia_R6_Underground03_01 | 23 475 | 13 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMines | 10 044 | 19 |
| North Varisalla Foothills | 2 276 | 19 |
| HiddenVale_Forest02_Tier4 | 5 177 | 21 |
| Verdantis Mines | 23 076 | 28 |
| KoboldBattleCamp2 | 35 945 | 29 |
| Novia_R9_Forest01_Road | 9 152 | 34 |
| PlayerDungeon_MineCart | 2 154 | 36 |
| Graff_Gem_Surface_New | 1 443 | 66 |
| Novia_R9_Hills01_01 | 2 578 | 101 |
| Grusk Factory | 227 | 134 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 7 366 | 184 |
| HiddenVale_Swamp_Tier3 | 107 | 204 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 3 062 | 258 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 1 041 | 585 |
| PlayerDungeon_RedStone | 412 | 886 |
| ChickenRoom2023 | 33 | 1 096 |
